Urządzenia przeznaczone do gięcia rur i profili na zimno z możliwością wykonania elementów w kształcie okręgu, łuku lub spirali. Giętarki posiadają hydrauliczny system regulacji położenia rolek gnących. Istnieje możliwość zastosowania cyfrowego odczytu położenia rolek gnących oraz wyposażenia w sterowniki NC. Do giętarek dostępne są także dodatkowe rolki umożliwiające gięcie profili, rur, kształtowników o różnym kształcie i rozmiarze.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- Stalowa spawana obudowa
- Maszyna 4-rolkowa
- Napędzane trzy rolki (rolka dolna/środkowa nienapędzana)
- Hartowane i utwardzone trzpienie
- Hartowane standardowe rolki
- Możliwość pracy maszyny zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej
- Ruchomy panel sterowania
- Trzyosiowe mechaniczne prowadnice kątowe boczne rolek
- Silnik hamulcowy do precyzyjnego gięcia
- Cyfrowe czytniki (3 szt.) pozycji rolek
- Hydrauliczne komponenty firm: Bosch, Rexroth lub Duplomatic
- Elektryczne komponenty firm: Siemens lub Telemecanique
- Budowa zgodna z dyrektywami bezpieczeństwa UE (Znak CE) i ISO 9000
- Instrukcja obsługi po polsku
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- Rolki do gięcia rur i profili
- Specjalna przystawka do gięcia poręczy
- Sterowanie NC EASYVIEV 7,7” z ekranem dotykowym, umożliwiające programowanie pozycji rolki, a następnie powtarzania ruchu ich położenia
- System dźwigowy do gięcia spiralnego
parametry techniczne:
Model 4R HPK 90 | ||
---|---|---|
Średnica rolek | Ø mm | 260 |
Średnice górnego trzpienia | Ø mm | 90 |
Długość trzpienia | m/min | 160 |
Moc silnika | kW | 5,5 |
Prędkość robocza | m/min. | 6,37 |
Głębokość | mm | 1700 |
Szerokość | mm | 1450 |
Wysokość | mm | 1200 |
Waga | kg | 2800 |
Nr. | Typ detalu | Wymiary | Minimalna średnica | Informacja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 x 20 80 x 20 30 x 10 | 2000 800 300 | Standardowe rolki |
2 | ![]() | 125 x 25 60 x 5 | 600 300 | Standardowe rolki |
3 | ![]() | 45 x 45 15 x 15 | 500 380 | Standardowe rolki |
4 | ![]() | Ø 50 Ø 15 | 500 380 | Opcjonalne rolki |
5 | ![]() | Ø 10 x 2,5 Ø 15 x 1 | 1200 380 | Opcjonalne rolki |
6 | ![]() | Ø 3”x 5,48 Ø 1,2”x 2,77 | 800 380 | Opcjonalne rolki |
7 | ![]() | 80 x 25 x 3 25 x 15 x 2 | 800 350 | Opcjonalne rolki |
8 | ![]() | 70 x 3 25 x 2 | 1300 400 | Opcjonalne rolki |
9 | ![]() | 80 x 80 x 8 30 x 30 x 3 | 800 450 | Opcjonalne rolki |
10 | ![]() | 70 x 70 x 7 30x30x3 | 700 450 | Opcjonalne rolki |
11 | ![]() | 80 x 9 25 x 3,5 | 800 280 | Standardowe rolki |
12 | ![]() | 70 x 8 25 x 3,5 | 800 280 | Standardowe rolki |
13 | ![]() | 80 x 9 30 x 4 | 800 300 | Opcjonalne rolki |
14 | ![]() | UPN 140 UPN 120 UPN 100 | 1600 1000 800 | Standardowe rolki* |
15 | ![]() | UPN 140 UPN 120 UPN 100 | 1600 1000 800 | Standardowe rolki* |
16 | ![]() | UPN 120 UPN 80 | 600 400 | Opcjonalne rolki* |
* wymagane specjalne podkładki dystansowe
** tylko ze specjalnym mocowaniem