Urządzenia przeznaczone do gięcia rur i profili na zimno z możliwością wykonania elementów w kształcie okręgu, łuku lub spirali. Giętarki posiadają hydrauliczny system regulacji położenia rolek gnących. Istnieje możliwość zastosowania cyfrowego odczytu położenia rolek gnących oraz wyposażenia w sterowniki NC. Do giętarek dostępne są także dodatkowe rolki umożliwiające gięcie profili, rur, kształtowników o różnym kształcie i rozmiarze. Giętarki mogą pracować w dwóch pozycjach: pionowej lub poziomej.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- Stalowa spawana obudowa
- Możliwość pracy maszyny zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej
- Napędzane trzy rolki
- Możliwość pracy w pionie i poziomie
- Ruchomy panel sterowania
- Hartowane standardowe rolki
- Hartowane i uziemione trzpienie
- Cyfrowe czytniki (2 szt.) pozycji bocznych rolek
- Trzyosiowe mechaniczne prowadnice kątowe boczne rolek
- Hydrauliczne komponenty firm: Bosch, Rexroth lub Duplomatic
- Elektryczne komponenty firm: Siemens lub Telemecanique
- Budowa zgodna z dyrektywami bezpieczeństwa UE (Znak CE) i ISO 9000
- Instrukcja obsługi po polsku
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- Sterowanie NC EASYVIEV 7,7” PANEL EASYVIEW NC z ekranem dotykowym, umożliwiające programowanie pozycji rolek, a następnie ich powtarzania ich ruchu położenia
parametry techniczne:
| Model HPK 65 | ||
|---|---|---|
| Górny wałek rolki | Ø mm | 60 |
| Dolny wałek rolki | Ø mm | 60 |
| Średnica rolki | Ø mm | 180 |
| Prędkość robocza | m/min | 5 |
| Moc silnika | kW | 3 |
| Głębokość | mm | 1200 |
| Szerokość | mm | 850 |
| Wysokość | mm | 1200 |
| Waga | kg | 1000 |
| Nr. | Typ detalu | Wymiary | Minimalna średnica | Informacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 60×10 20×5 | 500 250 | Standardowe rolki |
| 2 | ![]() | 80×20 50×5 | 500 250 | Standardowe rolki |
| 3 | ![]() | 32×32 12×12 | 400 250 | Standardowe rolki |
| 4 | ![]() | Ø 35 Ø 10 | 350 250 | Opcjonalne rolki |
| 5 | ![]() | Ø 60×2 Ø 15×1,5 | 600 200 | Opcjonalne rolki |
| 6 | ![]() | Ø 2”x3,91 Ø 1/2”x2,77 | 400 200 | Opcjonalne rolki |
| 7 | ![]() | 50x25x3 20x15x2 | 450 250 | Opcjonalne rolki |
| 8 | ![]() | 45×3 20×2 | 600 300 | Opcjonalne rolki |
| 9 | ![]() | 60x60x6 30x30x4 | 650 350 | Opcjonalne rolki |
| 10 | ![]() | 50x50x5 30x30x4 | 550 350 | Opcjonalne rolki |
| 11 | ![]() | 60×7 20×3 | 550 250 | Standardowe rolki |
| 12 | ![]() | 50×6 20×3 | 500 250 | Standardowe rolki |
| 13 | ![]() | 60×70 20×3 | 500 250 | Opcjonalne rolki* |
| 14 | ![]() | UPN 80 UPN 30 | 600 250 | Standardowe rolki* |
| 15 | ![]() | UPN 65 UPN 30 | 600 250 | Standardowe rolki* |
| 16 | ![]() | IPN 80 | 600 | Opcjonalne rolki* |
* wymagane specjalne podkładki dystansowe




















