Urządzenia przeznaczone do gięcia rur i profili na zimno z możliwością wykonania elementów w kształcie okręgu, łuku lub spirali. Giętarki posiadają hydrauliczny system regulacji położenia rolek gnących. Istnieje możliwość zastosowania cyfrowego odczytu położenia rolek gnących oraz wyposażenia w sterownik NC. Do giętarek dostępne są także dodatkowe rolki umożliwiające gięcie profili, rur, kształtowników o różnym kształcie i rozmiarze. Giętarki mogą pracować w dwóch pozycjach: pionowej lub poziomej.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- Stalowa spawana obudowa
- Możliwość pracy maszyny zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej
- Napędzane trzy rolki
- Ruchomy panel sterowania
- Hartowane standardowe rolki
- Hartowane trzpienie
- Cyfrowe czytniki (2 szt.) pozycji bocznych rolek
- Trzyosiowe mechaniczne prowadnice kątowe boczne
- Hydrauliczne komponenty firm: Bosch, Rexroth lub Duplomatic
- Elektryczne komponenty firm: Siemens lub Telemecanique
- Budowa zgodna z dyrektywami bezpieczeństwa UE (Znak CE) i ISO 9000
- Instrukcja obsługi po polsku
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- Sterowanie NC EASYVIEV 7,7” PANEL EASYVIEW NC z ekranem dotykowym, umożliwiające programowanie pozycji rolek i ich ruchu, a następnie powtarzania ich ruchu położenia
parametry techniczne:
Model HPK 40 | ||
---|---|---|
Górny wałek rolki | Ø mm | 40 |
Dolny wałek rolki | Ø mm | 40 |
Średnica rolki | Ø mm | 137 |
Prędkość robocza | m/min | 7 |
Moc silnika | kW | 1.1 |
Głębokość | mm | 1050 |
Szerokość | mm | 530 |
Wysokość | mm | 1250 |
Waga | kg | 350 |
Nr. | Typ detalu | Wymiary | Minimalna średnica | Informacja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 x 8 | 300 | Standardowe rolki |
2 | ![]() | 50 x 12 | 400 | Standardowe rolki |
3 | ![]() | 18 x 18 | 250 | Standardowe rolki |
4 | ![]() | Ø 22 | 200 | Opcjonalne rolki |
5 | ![]() | Ø 40 x 1.5 | 500 | Opcjonalne rolki |
6 | ![]() | Ø 33.7 x 2.3 | 200 | Opcjonalne rolki |
7 | ![]() | 30 x 15 x 2.5 | 500 | Opcjonalne rolki |
8 | ![]() | 25 x 25 x 2 | 450 | Opcjonalne rolki |
9 | ![]() | 35 x 35 x 5 | 400 | Opcjonalne rolki |
10 | ![]() | 30 x 30 x 4 | 550 | Opcjonalne rolki |
11 | ![]() | 30 x 30 x 5 | 300 | Standardowe rolki |
12 | ![]() | 35 x 35 x 5 | 350 | Standardowe rolki |
13 | ![]() | 35 x 35 x 5 | 300 | Standardowe rolki |
14 | ![]() | UPN 40 x 20 | 350 | Opcjonalne rolki* |
15 | ![]() | UPN 35 x 18 | 500 | Standardowe rolki* |
* wymagane specjalne podkładki dystansowe