Urządzenia przeznaczone do gięcia rur i profili na zimno z możliwością wykonania elementów w kształcie okręgu, łuku lub spirali. Giętarki posiadają hydrauliczny system regulacji położenia rolek gnących. Istnieje możliwość zastosowania cyfrowego odczytu położenia rolek gnących oraz wyposażenia w sterowniki NC. Do giętarek dostępne są także dodatkowe rolki umożliwiające gięcie profili, rur, kształtowników o różnym kształcie i rozmiarze. Giętarki mogą pracować w dwóch pozycjach: pionowej lub poziomej.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- Stalowa spawana obudowa
- Możliwość pracy maszyny zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej
- Napędzane trzy rolki
- Możliwość pracy w pionie i poziomie
- Ruchomy panel sterowania
- Hartowane standardowe rolki
- Hartowane i uziemione trzpienie
- Cyfrowe czytniki (2 szt.) pozycji bocznych rolek
- Trzyosiowe mechaniczne prowadnice kątowe boczne rolek
- Hydrauliczne komponenty firm: Bosch, Rexroth lub Duplomatic
- Elektryczne komponenty firm: Siemens lub Telemecanique
- Budowa zgodna z dyrektywami bezpieczeństwa UE (Znak CE) i ISO 9000
- Instrukcja obsługi po polsku
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- Hydrauliczna regulacja rolek prowadzących w osiach (2 szt.)
- Sterowanie NC EASYVIEV 7,7” PANEL EASYVIEW NC z ekranem dotykowym, umożliwiające programowanie pozycji rolek, a następnie ich powtarzania ich ruchu położenia
parametry techniczne:
Model HPK 80 | ||
---|---|---|
Górny wałek rolki | Ø mm | 80 |
Dolny wałek rolki | Ø mm | 70 |
Średnica rolki | Ø mm | 245 |
Prędkość robocza | m/min | 6 |
Moc silnika | kW | 4 |
Głębokość | mm | 1450 |
Szerokość | mm | 1000 |
Wysokość | mm | 1400 |
Waga | kg | 1700 |
Nr. | Typ detalu | Wymiary | Minimalna średnica | Informacja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100×20* 80×20 30×10 | 2000 800 300 | Standardowe rolki |
2 | ![]() | 125×25 60×5 | 600 300 | Standardowe rolki |
3 | ![]() | 45×45 15×15 | 500 380 | Standardowe rolki |
4 | ![]() | Ø 50 Ø 15 | 500 380 | Opcjonalne rolki |
5 | ![]() | Ø 100×2,5 Ø 15×1 | 1200 380 | Opcjonalne rolki |
6 | ![]() | Ø 3”x5,48 Ø 1/2”x2,77 | 800 380 | Opcjonalne rolki |
7 | ![]() | 80x25x3 25x15x2 | 800 350 | Opcjonalne rolki |
8 | ![]() | 70×3 25×2 | 1300 350 | Opcjonalne rolki |
9 | ![]() | 80x80x8 30x30x3 | 800 400 | Opcjonalne rolki |
10 | ![]() | 70x70x7 30x30x3 | 700 450 | Opcjonalne rolki |
11 | ![]() | 80×9 25×3,5 | 800 450 | Standardowe rolki |
12 | ![]() | 70×8 25×3,5 | 800 280 | Standardowe rolki |
13 | ![]() | 80×9 30×4 | 800 280 | Opcjonalne rolki |
14 | ![]() | UPN 140 UPN 120 UPN 100 | 1600 900 800 | Standardowe rolki* |
15 | ![]() | UPN 140 UPN 120 UPN 100 | 1600 1000 800 | Standardowe rolki* |
16 | ![]() | IPN 120 IPN 80 | 600 400 | Opcjonalne rolki* |
* wymagane specjalne podkładki dystansowe